কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক। উপজেলার সাধারণ তথ্য
| ১. | উপজেলার সীমানা | উত্তরে: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ও পানছড়ি উপজেলা দক্ষিণে: গুইমারা উপজেলা পূর্বে: খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও মহালছড়ি উপজেলা পশ্চিমে: ফেনী নদী, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ও রামগড় উপজেলা |
| ২. | উপজেলার আয়তন | ৪৪১.৪০ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ৩. | জেলা সদর হতে দুরত্ব | ২২ কি.মি. |
| ৪. | মোট জনসংখ্যা | ১,০৮,৭৫৩ জন। (পুরুষ-৫৫,১০০ জন, মহিলা-৫৪৬৫৩ জন) (২০১১ আদম শুমারী অনুযায়ী) |
| ৫. | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৮৭% (জাতীয়), ১.৭২% ( মাটিরাঙ্গা উপজেলা) |
| ৬. | জনসংখ্যার ঘনতব | ২৫৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.) |
| ৭. | নির্বাচনী এলাকা | ২৯৮-পার্বত্য খাগড়াছড়ি |
| ৮. | ভোটার সংখ্যা | ৬৮,৩০৬ জন |
| ৯. | পৌরসভা | ০১ টি (আয়তন-৩৫.১১বর্গ কি.মি.) |
| ১০. | ইউনিয়ন | ০৭ টি |
| ১১. | মৌজা | ২৫ টি ( বাইল্যাছড়ি মৌজার আংশিক)। |
| ১২. | গ্রাম | ৩২৫ টি |
| ১৩. | ডাক বাংলো | ০২ টি |
| ১৪. | ব্যাংক শাখা | ০২ টি (সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক)। |
| ১৫. | সরকারি খাদ্য গুদাম | ০২ টি (তাইন্দং ও তবলছড়ি)। |
| ১৬. | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| ১৭. | গণপাঠাগার | নাই |
| ১৮. | মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ২২৮ জন (ভাতাভোগী) |
| ১৯. | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স | ১ টি |
| ২০. | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৩ টি |
| ২১. | কমিউনিটি ক্লিনিক | ১০ টি |
| ২২. | ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি |
| ২৩. | উপজেলা ডিজিটাল সেনটার এর সংখ্যা | ০১ টি (প্রতিষ্ঠার তারিখ: ০৯ মার্চ ২০১৬) |
| ২৪. | ইউনিয়ন/পৌর ডিজিটাল সেনটার এর সংখ্যা | ০৮টি |
| ২৫. | দর্শনীয় স্থান সমূহ | আলুটিলা গুহা, আলুটিল বৌদ্ধ মন্দির, জল পাহাড়, রিসাং ঝর্ণা, শতবষী বটগাছ, ভগবান টিলা |
| ২৬. | পাঁকা রাসত্মা | ১৯৫.৬৭ কি. মি. |
| ২৭. | কাঁচা রাসত্মা | ৫০৫.৭৪ কি. মি. |
| ২৮. | জলাশয় (খাস পুকুর) | ১০৩২ টি |
| ২৯. | মোট কৃষি জমি | ১২,০১২ হেক্টর। |
| ৩০. | মসজিদ | ৫২৩ টি। |
| ৩১. | হিন্দু মন্দির | ৪৫ টি |
| ৩২. | বৌদ্ধ মন্দির | ১৬টি |
| ৩৩. | গীর্জা | ৮টি |
| ৩৪. | পোষ্ট অফিস সাব পোষ্ট অফিস | ০১ টি ০৫ টি |
| ৩৫. | সাব রেজিষ্টার অফিস | নাই |
| ৩৬. | প্রাণি হাসপাতাল | ০১ টি |
| ৩৭. | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৩ টি ( সরকারি ৮২ টি, বেসরকারি১৮ টি, কিন্ডার গার্ডেন ৩ টি) |
| ৩৮. | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০ টি ( বালিকা-০১ টি, নিমণমাধ্যমিক ০৯ টি, মাধ্যমিক- ১০ টি) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই |
| ৩৯. | কলেজ | ০২ টি (বেসরকারি) |
| ৪০. | কারিগরি কলেজ | নাই |
| ৪১. | ফাজিল মাদ্রাসা | নাই |
| ৪২. | দাখিল মাদ্রাসা | ০৫ টি |
| ৪৩. | ভোকেশনাল স্কুল | ১টি |
| ৪৪. | শিক্ষার হার | ৪৪.২% |
| ৪৫. | নদীর সংখ্যা | ০২ টি (ফেনী ও গোমতী নদী) |
| ৪৬. | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | নাই |
| ৪৭. | মৌজা প্রধানের অফিস | ২৫ টি |
| ৪৮. | খেলার মাঠ | ২২ টি |
| ৪৯. | বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) | ১৩ টি । |
| ৫০. | মোট নিবন্ধিত সংগঠন | ১১২ টি। |
| ৫১. | খাস জমির পরিমাণ | ১,০৯,১৪৬.৫৩ একর (কৃষি+অকৃষি)। |
খ। জনবল
| ক্র. নং | পদবি | অনুমদিত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ |
| ১. | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
| ২. | ভেটেরিনারি সার্জন | ১ | ১ | ০ |
| ৩. | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ) | ৪ | ৩ | ১ |
| ৪. | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (কৃত্রিম প্রজনন) | ১ | ১ | ০ |
| ৫. | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণিস্বাস্থ্য) | ১ | ১ | ০ |
| ৬. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | ০ |
| ৭. | ড্রেসার | ১ | ০ | ১ |
| ৯. | অফিস সহায়ক | ১ | ১ | ১ |
|
| মোট | ১১ | ৮ | ৩ |
গ। গবাদিপশু ও পোল্ট্রির পরিসংখ্যান
| গবাদিপশু | পোল্ট্রি | ||||
| ক্রমিক | প্রজাতির নাম | সংখ্যা | ক্রমিক | প্রজাতির নাম | সংখ্যা |
| ১. | গরু | ৫৮,৫৫০ | ১. | মুরগি | ৫,৫৪,০০০ |
| ২. | মহিষ | ১১৫ | ২. | হাঁস | ৩৯,৮০০ |
| ৩. | ছাগল | ৪৫,১০০ | ৩. | রাজহাঁস | ৩,৫৭৫ |
| ৪. | ভেড়া | ১২০ | ৪. | কবুতর | ১৫,০২১ |
| ৫. | শুকর | ৭,৫০০ | ৫. | টার্কি | ১,৫০০ |
| ৬. | কোয়েল | ১,০০০ | |||